Earthquakes in Turkey
Tarih Zaman Şehir Yer Derinlik (KM) Tip Büyüklük
2026-04-17 2026-04-17 14:33:27 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9045,36.5142) 3.1 ML 2.8
2026-04-17 2026-04-17 13:54:41 BALIKESIR YUKARIGOCEK-BIGADIC BALIKESIR (39.4187,28.4710) 5.9 ML 1.7
2026-04-17 2026-04-17 13:14:43 KAHRAMANMARAS KURUCAOVA- KAHRAMANMARAS (37.9788,36.5867) 28.8 ML 1.9
2026-04-17 2026-04-17 13:08:33 MUGLA SEKKOY-MILAS MUGLA (37.1183,27.9183) 0.0 ML 1.2
2026-04-17 2026-04-17 12:53:58 KAHRAMANMARAS GOKSUN KAHRAMANMARAS (38.0200,36.5060) 3.2 ML 1.8
2026-04-17 2026-04-17 12:44:02 MUGLA BAYIRKOY-MILAS MUGLA (37.0943,27.9127) 0.0 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 12:39:46 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2360,29.0550) 5.1 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 11:58:38 KAHRAMANMARAS KUMARLI- KAHRAMANMARAS (37.8643,36.4667) 5.4 MW 3.1
2026-04-17 2026-04-17 11:35:15 KAHRAMANMARAS SEVDILI-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.2740,37.5700) 3.6 ML 2.1
2026-04-17 2026-04-17 11:32:45 TOKAT ERYABA-NIKSAR TOKAT (40.5632,36.7653) 5.0 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 11:06:11 ISTANBUL ISIKLAR-EYUP ISTANBUL (41.2348,28.8363) 0.0 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 11:01:39 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2125,28.9822) 17.1 ML 0.9
2026-04-17 2026-04-17 10:28:10 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1332,28.3357) 14.8 ML 2.2
2026-04-17 2026-04-17 10:26:16 IZMIR ALACALI-TIRE IZMIR (38.0812,27.5987) 12.9 ML 1.8
2026-04-17 2026-04-17 09:53:45 KAYSERI KAPUZBASI-YAHYALI KAYSERI (37.7150,35.3513) 6.9 ML 2.2
2026-04-17 2026-04-17 09:53:17 KIRKLARELI PAZARLI-VIZE KIRKLARELI (41.5882,27.6883) 9.9 ML 2.1
2026-04-17 2026-04-17 09:48:31 KAHRAMANMARAS ORTAOREN-EKINOZU KAHRAMANMARAS (38.1290,37.1303) 8.9 ML 2.5
2026-04-17 2026-04-17 09:46:05 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1365,28.1020) 19.3 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 09:37:44 KAYSERI KAPUZBASI-YAHYALI KAYSERI (37.7803,35.3755) 5.0 ML 2.6
2026-04-17 2026-04-17 09:15:45 MALATYA TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR MALATYA (38.1047,37.8675) 5.0 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 09:12:59 BALIKESIR EGRIDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.2562,27.9648) 5.0 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 09:07:11 KUTAHYA KAYALIDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2603,28.9128) 8.7 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 08:54:38 MANISA MARMARACIK-DEMIRCI MANISA (38.9163,28.7122) 26.2 ML 0.5
2026-04-17 2026-04-17 08:45:07 KAHRAMANMARAS BUYUKCAMURLU-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8607,36.4320) 5.0 MW 3.1
2026-04-17 2026-04-17 08:40:42 KUTAHYA TOKAT-HISARCIK KUTAHYA (39.1978,29.0937) 5.4 ML 1.2
2026-04-17 2026-04-17 07:54:33 SINIR DIŞI EGE DENIZI (40.0833,24.5800) 12.6 ML 2.2
2026-04-17 2026-04-17 07:53:02 BALIKESIR KUCUKDAGDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1487,28.3177) 7.7 ML 1.6
2026-04-17 2026-04-17 07:47:10 TUNCELI ALTINHUSEYIN-PULUMUR TUNCELI (39.3283,40.1027) 5.1 ML 2.1
2026-04-17 2026-04-17 07:42:39 MANISA TEKELI ISIKLAR-SOMA MANISA (39.2198,27.7395) 8.2 ML 1.8
2026-04-17 2026-04-17 07:31:26 KAHRAMANMARAS KUMARLI- KAHRAMANMARAS (37.8572,36.4922) 6.1 ML 2.8
2026-04-17 2026-04-17 07:09:14 KAHRAMANMARAS KUMARLI- KAHRAMANMARAS (37.8652,36.4692) 1.8 ML 2.7
2026-04-17 2026-04-17 06:52:09 KAHRAMANMARAS GUPLUCE-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.0975,37.1513) 5.6 ML 1.6
2026-04-17 2026-04-17 06:41:15 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.1937,29.0215) 11.3 ML 1.0
2026-04-17 2026-04-17 05:52:48 MALATYA DEDEYAZI-DOGANSEHIR MALATYA (38.2212,37.8480) 9.3 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 05:50:23 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2347,29.0138) 10.8 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 05:45:42 MARMARA DENIZI GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG MARMARA DENIZI (40.7315,27.5138) 9.6 ML 1.1
2026-04-17 2026-04-17 05:34:09 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1880,28.1220) 5.3 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 05:34:02 MALATYA KOZLUK-KALE MALATYA (38.3553,38.7990) 5.0 ML 2.5
2026-04-17 2026-04-17 05:18:03 DIYARBAKIR AGILLI-KULP DIYARBAKIR (38.5810,40.8672) 4.8 ML 1.7
2026-04-17 2026-04-17 05:08:24 TUNCELI ALTINHUSEYIN-PULUMUR TUNCELI (39.3305,40.0927) 1.6 ML 2.1
2026-04-17 2026-04-17 05:01:05 KUTAHYA KAPIKAYA-SIMAV KUTAHYA (39.1170,29.0392) 16.3 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 04:45:59 ERZURUM GUZELYURT-PALANDOKEN ERZURUM (39.7992,41.0792) 2.9 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 04:41:38 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2522,28.9803) 10.5 ML 2.2
2026-04-17 2026-04-17 04:33:50 SINIR DIŞI EGE DENIZI (40.0833,24.5990) 6.4 ML 2.6
2026-04-17 2026-04-17 03:52:27 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.0923,28.2333) 14.1 ML 1.2
2026-04-17 2026-04-17 03:40:44 MANISA KOBAKLAR-GORDES MANISA (39.0895,28.3943) 14.5 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 03:39:34 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1783,28.1753) 11.0 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 03:22:16 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.0912,28.1863) 15.8 ML 1.2
2026-04-17 2026-04-17 03:11:49 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR MALATYA (38.0307,37.6717) 8.4 ML 1.7
2026-04-17 2026-04-17 03:03:05 MARMARA DENIZI CINARCIK ACIKLARI-YALOVA MARMARA DENIZI (40.7673,29.0645) 17.2 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 02:47:23 MUGLA GURLEYIK-DALAMAN MUGLA (36.9313,29.0830) 10.9 ML 1.1
2026-04-17 2026-04-17 02:18:17 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR MALATYA (38.0342,37.6808) 4.7 ML 1.1
2026-04-17 2026-04-17 02:14:34 BINGOL GEYIKDERE-GENC BINGOL (38.6158,40.8965) 5.0 ML 1.7
2026-04-17 2026-04-17 02:12:19 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1632,28.2398) 10.8 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 02:09:49 MALATYA TOPSOGUT- MALATYA (38.3477,38.2332) 6.2 ML 2.0
2026-04-17 2026-04-17 02:07:32 BALIKESIR BAYIRLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2155,28.1277) 11.4 ML 2.2
2026-04-17 2026-04-17 02:02:54 EGE DENIZI GOKOVA KORFEZI EGE DENIZI (36.9277,27.3978) 6.9 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 02:01:11 KAHRAMANMARAS KURUCAOVA- KAHRAMANMARAS (37.9642,36.6007) 6.8 ML 1.9
2026-04-17 2026-04-17 01:19:39 BOLU KIZILAGIL- BOLU (40.7772,31.5498) 10.0 ML 2.5
2026-04-17 2026-04-17 01:18:52 BALIKESIR SINDIRGI BALIKESIR (39.2300,28.1818) 8.3 ML 1.3
2026-04-17 2026-04-17 01:00:42 ADANA AKCALIUSAGI-KOZAN ADANA (37.6977,36.0575) 5.9 ML 1.6
2026-04-17 2026-04-17 01:00:29 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2250,29.0087) 2.9 ML 1.4
2026-04-17 2026-04-17 00:42:23 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1130,28.2340) 14.1 ML 1.0
2026-04-17 2026-04-17 00:31:44 KAHRAMANMARAS BEYOGLU-TURKOGLU KAHRAMANMARAS (37.3065,36.7540) 10.5 ML 1.5
2026-04-17 2026-04-17 00:24:48 MUGLA GURLEYIK-DALAMAN MUGLA (36.9317,29.0720) 4.6 ML 1.0
2026-04-16 2026-04-16 23:57:47 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR MALATYA (38.0407,37.6492) 7.9 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 23:56:37 MALATYA KAVAKLIDERE-PUTURGE MALATYA (38.2310,38.6535) 4.5 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 23:20:21 ERZINCAN PERCEM-REFAHIYE ERZINCAN (40.0537,38.8390) 11.1 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 23:12:53 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2500,28.9713) 20.2 ML 1.0
2026-04-16 2026-04-16 22:56:56 ERZURUM DEREBOGAZ-PALANDOKEN ERZURUM (39.8015,40.9923) 24.5 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 22:13:56 MALATYA BEGRE-DOGANSEHIR MALATYA (38.0487,37.6613) 3.7 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 21:48:26 MUGLA DARIYERI-DALAMAN MUGLA (36.8923,29.1055) 12.3 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 21:35:15 EGE DENIZI GOKOVA KORFEZI EGE DENIZI (36.9265,28.0183) 10.7 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 21:29:32 EGE DENIZI ONIKI ADALAR EGE DENIZI (36.9973,26.8637) 5.6 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 21:28:25 MUS GUMUSPINAR-BULANIK MUS (39.0705,42.4047) 1.4 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 21:19:39 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2477,28.1433) 15.3 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 21:00:13 KUTAHYA HAMZABEY-SIMAV KUTAHYA (39.2172,28.9583) 10.6 ML 2.4
2026-04-16 2026-04-16 20:23:38 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI BALIKESIR (39.1825,28.1988) 9.8 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 20:20:52 SAMSUN SOGANLI-LADIK SAMSUN (40.8668,36.0243) 7.3 ML 2.4
2026-04-16 2026-04-16 20:01:47 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2268,29.0067) 8.9 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 19:55:09 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2462,28.9905) 12.9 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 19:54:25 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2522,28.9812) 14.9 ML 1.1
2026-04-16 2026-04-16 19:48:11 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2628,28.9835) 15.6 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 19:44:56 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2312,29.0127) 9.5 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 19:40:35 MANISA FUNDACIK-GORDES MANISA (38.9780,28.1942) 8.2 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 19:35:20 KUTAHYA KARACAOREN-SIMAV KUTAHYA (39.1833,29.0155) 15.0 ML 2.1
2026-04-16 2026-04-16 19:32:07 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2417,28.9660) 5.6 MW 3.6
2026-04-16 2026-04-16 18:57:49 MANISA HAMZABEYLI- MANISA (38.5470,27.6160) 5.3 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 18:34:14 MARMARA DENIZI GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG MARMARA DENIZI (40.6952,27.4433) 4.6 ML 2.4
2026-04-16 2026-04-16 18:03:31 BALIKESIR CALDERE-BIGADIC BALIKESIR (39.5232,28.1687) 13.4 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 17:53:33 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.2710,24.0990) 13.3 ML 1.9
2026-04-16 2026-04-16 17:48:46 SINIR DIŞI SURIYE (36.5160,37.3348) 7.7 ML 2.0
2026-04-16 2026-04-16 17:21:26 KAHRAMANMARAS GOLPINAR-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9607,36.4857) 6.6 ML 2.0
2026-04-16 2026-04-16 16:57:11 ADANA YETIMLI-ALADAG ADANA (37.6643,35.3560) 5.0 ML 2.0
2026-04-16 2026-04-16 15:43:12 KUTAHYA KARAKOCA-SIMAV KUTAHYA (39.2832,28.9647) 5.0 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 15:42:32 ERZURUM TOPTEPE-TEKMAN ERZURUM (39.6272,41.3005) 9.6 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 15:16:45 EGE DENIZI BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA EGE DENIZI (36.7072,27.9598) 70.4 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 15:13:56 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1695,28.2608) 8.9 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 14:59:02 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2085,28.2392) 9.1 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 14:20:33 BOLU DEGIRMENBELI- BOLU (40.8667,31.7730) 4.1 ML 1.6
2026-04-16 2026-04-16 14:16:34 KUTAHYA NASA-SIMAV KUTAHYA (39.1788,28.9730) 1.9 ML 1.6
2026-04-16 2026-04-16 13:35:13 MERSIN OZTURKMENLI-SILIFKE MERSIN (36.4595,34.0268) 0.0 ML 1.1
2026-04-16 2026-04-16 13:05:26 KUTAHYA KUPLUCE-SIMAV KUTAHYA (39.0060,29.0878) 17.1 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 12:40:45 DENIZLI GURLEYIK-HONAZ DENIZLI (37.8125,29.2605) 3.3 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 12:22:49 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2593,28.9862) 11.2 ML 1.0
2026-04-16 2026-04-16 12:06:32 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.7283,32.3990) 12.8 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 12:01:27 IZMIR OLGUNLAR-KIRAZ IZMIR (38.1468,28.3580) 19.5 ML 0.9
2026-04-16 2026-04-16 11:59:46 USAK DERVISLI-ESME USAK (38.4947,28.8397) 16.3 ML 2.0
2026-04-16 2026-04-16 11:49:13 EGE DENIZI GOKOVA KORFEZI EGE DENIZI (36.9307,28.0408) 5.0 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 11:45:07 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2312,28.9588) 11.9 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 11:34:40 KUTAHYA KAYALIDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2610,28.8533) 8.5 ML 1.6
2026-04-16 2026-04-16 10:45:25 CANAKKALE KARAPURCEK-BIGA CANAKKALE (40.3698,27.1577) 4.2 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 10:05:27 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2483,28.9927) 9.8 ML 0.5
2026-04-16 2026-04-16 10:05:00 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2313,29.0120) 3.8 ML 1.6
2026-04-16 2026-04-16 08:42:32 KUTAHYA HASANLAR-HISARCIK KUTAHYA (39.2355,29.1700) 0.0 ML 0.9
2026-04-16 2026-04-16 08:42:08 MANISA KALEMOGLU-GORDES MANISA (39.0458,28.2117) 3.7 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 08:03:41 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI BALIKESIR (39.1937,28.2348) 7.9 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 07:58:54 MARMARA DENIZI GEMLIK KORFEZI MARMARA DENIZI (40.4312,28.9143) 4.2 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 07:21:04 DENIZLI HISARKOY-SARAYKOY DENIZLI (37.8360,28.7653) 17.1 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 07:05:08 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2270,29.0023) 16.0 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 06:42:45 ADANA KUP-ALADAG ADANA (37.6740,35.4142) 5.2 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 06:40:02 MANISA KOBAKLAR-GORDES MANISA (39.1067,28.3453) 12.5 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 06:28:02 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8732,36.4595) 4.9 ML 2.3
2026-04-16 2026-04-16 06:18:59 DENIZLI KARAPINAR-CAL DENIZLI (37.8622,29.3420) 16.5 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 05:59:19 ADANA YARDIBI-SAIMBEYLI ADANA (37.8317,36.1042) 13.8 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 05:57:15 MUGLA YARAS- MUGLA (37.1725,28.5092) 14.3 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 05:25:59 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.4208,28.8333) 16.7 ML 1.2
2026-04-16 2026-04-16 05:15:07 AFYONKARAHISAR UCKUYU-SULTANDAGI AFYONKARAHISAR (38.5843,31.4143) 8.4 ML 2.4
2026-04-16 2026-04-16 05:09:07 KAHRAMANMARAS KUMARLI- KAHRAMANMARAS (37.8557,36.4815) 4.6 ML 2.6
2026-04-16 2026-04-16 05:07:10 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8700,36.4560) 7.3 ML 2.9
2026-04-16 2026-04-16 05:05:27 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8930,36.4712) 5.0 MW 3.1
2026-04-16 2026-04-16 04:51:46 MUGLA KAPIKIRI-MILAS MUGLA (37.5230,27.4987) 12.0 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 04:10:40 MUGLA YENICE- MUGLA (37.1012,28.3002) 7.1 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 03:52:14 BOLU YESILCELE- BOLU (40.8377,31.6828) 8.2 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 03:50:17 MALATYA KARSIYAKA-PUTURGE MALATYA (38.2833,38.7613) 9.5 ML 1.3
2026-04-16 2026-04-16 03:22:37 SINIR DIŞI EGE DENIZI (35.7890,27.1817) 5.0 ML 2.1
2026-04-16 2026-04-16 03:14:58 KAHRAMANMARAS YENIYAPAN-GOKSUN KAHRAMANMARAS (38.1392,36.6375) 5.4 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 03:06:01 EGE DENIZI SAROS KORFEZI EGE DENIZI (40.4372,26.2370) 15.7 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 02:49:41 DENIZLI KOCADERE- DENIZLI (37.8292,29.2020) 6.9 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 02:00:05 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2268,29.0480) 15.6 ML 1.4
2026-04-16 2026-04-16 01:16:28 ERZINCAN YAYLAPINAR-ILIC ERZINCAN (39.6210,38.6685) 7.2 ML 1.7
2026-04-16 2026-04-16 00:53:04 BOLU BAGISLAR- BOLU (40.8598,31.7590) 4.0 ML 1.6
2026-04-16 2026-04-16 00:47:02 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8187,28.7815) 16.0 ML 1.5
2026-04-16 2026-04-16 00:42:12 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8360,28.8032) 18.1 ML 1.9
2026-04-16 2026-04-16 00:21:40 DENIZLI KOCADERE- DENIZLI (37.8370,29.1983) 8.6 ML 1.8
2026-04-16 2026-04-16 00:16:38 TOKAT BUZKOY-NIKSAR TOKAT (40.6467,36.8000) 3.3 ML 2.1
2026-04-16 2026-04-16 00:12:06 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3452,24.0302) 5.3 ML 2.6
2026-04-16 2026-04-16 00:01:15 BINGOL SAGGOZE-GENC BINGOL (38.6002,40.8193) 10.5 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 23:59:37 DIYARBAKIR AGILLI-KULP DIYARBAKIR (38.5950,40.8552) 1.0 MW 2.9
2026-04-15 2026-04-15 23:24:18 DIYARBAKIR AGILLI-KULP DIYARBAKIR (38.5788,40.8415) 6.8 ML 2.1
2026-04-15 2026-04-15 23:09:19 KAHRAMANMARAS AKGUMUS-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.7210,36.5410) 7.3 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 22:59:28 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1083,28.1745) 11.2 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 22:54:11 KUTAHYA KARAKOCA-SIMAV KUTAHYA (39.2612,28.9553) 8.4 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 22:46:35 ANKARA KAPLAN-BEYPAZARI ANKARA (40.2245,31.8155) 5.0 ML 1.9
2026-04-15 2026-04-15 22:44:42 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (34.3602,23.6278) 10.4 ML 2.6
2026-04-15 2026-04-15 22:34:59 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9077,30.2935) 6.0 ML 2.6
2026-04-15 2026-04-15 22:20:40 ADIYAMAN UGURLU-SINCIK ADIYAMAN (38.0800,38.4568) 20.4 ML 0.7
2026-04-15 2026-04-15 22:19:09 MALATYA ISIKLI-YESILYURT MALATYA (38.2157,38.0918) 5.1 ML 1.6
2026-04-15 2026-04-15 22:16:18 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8248,28.8125) 15.9 ML 2.1
2026-04-15 2026-04-15 21:54:49 KAHRAMANMARAS ALTINYAYLA-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.7553,36.5050) 5.6 ML 2.5
2026-04-15 2026-04-15 21:53:37 MANISA TURGUTLU MANISA (38.5253,27.6710) 15.6 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 21:44:30 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8388,28.7932) 19.3 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 21:31:22 MALATYA KAMISTAS- MALATYA (38.3100,38.7262) 9.7 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 21:24:28 KAHRAMANMARAS KALEBOYNU-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9338,36.1933) 5.0 ML 2.2
2026-04-15 2026-04-15 20:58:37 KAHRAMANMARAS AKGUMUS-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.7375,36.5940) 5.7 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 20:43:01 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1418,28.1315) 11.6 ML 1.3
2026-04-15 2026-04-15 20:39:57 MUGLA YAYLA-KOYCEGIZ MUGLA (37.0655,28.8255) 12.3 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 20:03:24 MALATYA CEVIRME-AKCADAG MALATYA (38.2302,37.7508) 8.1 ML 1.6
2026-04-15 2026-04-15 19:39:42 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1272,28.2618) 17.1 ML 0.9
2026-04-15 2026-04-15 19:32:12 ARTVIN BASKOY-MURGUL ARTVIN (41.2883,41.5215) 5.9 ML 2.2
2026-04-15 2026-04-15 19:24:03 BOLU KIZILAGIL- BOLU (40.8055,31.5553) 6.3 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 19:09:59 MALATYA ILICAK-AKCADAG MALATYA (38.4768,38.0323) 7.9 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 18:54:54 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3147,24.1847) 10.2 ML 1.9
2026-04-15 2026-04-15 18:45:55 DUZCE YESILYAYLA-GUMUSOVA DUZCE (40.7895,30.8752) 23.4 ML 1.6
2026-04-15 2026-04-15 18:34:51 ADANA CUKUR-KARAISALI ADANA (37.3343,35.0953) 14.2 ML 1.3
2026-04-15 2026-04-15 18:27:38 AKDENIZ RODOS ADASI AKDENIZ (36.0902,28.0965) 2.8 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 18:24:01 SANLIURFA SEYITOREN-BOZOVA SANLIURFA (37.2987,38.5805) 2.4 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 18:13:12 KAHRAMANMARAS AKGUMUS-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.7580,36.5477) 16.0 ML 1.3
2026-04-15 2026-04-15 18:09:22 KAHRAMANMARAS KALEBOYNU-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9355,36.2188) 7.5 ML 1.8
2026-04-15 2026-04-15 17:48:13 MANISA COBANLAR-KIRKAGAC MANISA (39.2283,27.8917) 9.5 ML 1.2
2026-04-15 2026-04-15 17:37:18 KAHRAMANMARAS AKGUMUS-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.7430,36.5608) 27.2 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 17:31:49 ADANA SAIMBEYLI ADANA (37.9943,36.1123) 5.0 ML 1.2
2026-04-15 2026-04-15 17:31:43 DENIZLI DEMIRCILER-KALE DENIZLI (37.3223,28.7753) 20.5 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 17:11:46 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8442,28.8215) 16.5 ML 1.3
2026-04-15 2026-04-15 17:03:44 MUGLA ASLANYAKA-MILAS MUGLA (37.2377,27.8155) 6.1 ML 1.9
2026-04-15 2026-04-15 17:02:37 DENIZLI GURSU-CAMELI DENIZLI (36.9137,29.2995) 6.9 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 16:54:44 MARMARA DENIZI BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA MARMARA DENIZI (40.4652,28.4102) 4.1 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 16:14:04 DENIZLI KOCADERE- DENIZLI (37.8450,29.1987) 6.2 ML 2.6
2026-04-15 2026-04-15 14:55:24 MALATYA KARSIYAKA-PUTURGE MALATYA (38.2950,38.7778) 7.2 ML 2.8
2026-04-15 2026-04-15 14:53:28 DENIZLI KOCADERE- DENIZLI (37.8267,29.2123) 1.1 ML 1.9
2026-04-15 2026-04-15 14:34:41 CANAKKALE KARAPURCEK-BIGA CANAKKALE (40.3798,27.1207) 4.5 ML 1.6
2026-04-15 2026-04-15 14:24:25 HATAY GOKDERE-ERZIN HATAY (37.0090,36.2230) 15.4 ML 2.6
2026-04-15 2026-04-15 13:02:09 AKDENIZ SILIFKE ACIKLARI-MERSIN AKDENIZ (36.0442,33.8817) 5.7 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 12:53:59 BALIKESIR ISKELE-BIGADIC BALIKESIR (39.5037,28.1617) 7.1 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 12:52:58 BALIKESIR CAMKOY-BIGADIC BALIKESIR (39.4570,28.1568) 8.8 ML 1.8
2026-04-15 2026-04-15 12:50:55 KUTAHYA GOKLER-GEDIZ KUTAHYA (39.0073,29.5558) 5.2 ML 1.9
2026-04-15 2026-04-15 12:31:00 BITLIS SERINBAYIR-AHLAT BITLIS (38.7063,42.2723) 30.4 ML 1.8
2026-04-15 2026-04-15 12:29:03 MANISA MERSINLI-SALIHLI MANISA (38.5237,28.3833) 2.8 ML 1.4
2026-04-15 2026-04-15 12:02:09 IZMIR NARLICA-BERGAMA IZMIR (39.1042,27.0633) 7.6 ML 1.7
2026-04-15 2026-04-15 11:23:35 SIVAS DAYAKPINAR-GURUN SIVAS (38.8748,37.3995) 9.4 ML 2.4
2026-04-15 2026-04-15 11:04:23 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2352,28.9930) 16.1 ML 1.5
2026-04-15 2026-04-15 11:02:47 IZMIR ARSLANLAR-TORBALI IZMIR (38.1503,27.4377) 11.0 ML 1.5
