Earthquakes in Turkey
Tarih Zaman Şehir Yer Derinlik (KM) Tip Büyüklük
2026-04-23 2026-04-23 00:25:41 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ (34.7067,24.1842) 8.0 MW 3.2
2026-04-23 2026-04-23 00:20:17 AGRI KUCAK-PATNOS AGRI (39.0002,42.8373) 5.9 ML 1.6
2026-04-23 2026-04-23 00:16:29 KAHRAMANMARAS YENIKOY-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.6193,36.3798) 16.3 ML 1.7
2026-04-23 2026-04-23 00:11:23 ANKARA TABURLAR-ELMADAG ANKARA (39.8005,33.0720) 5.9 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 23:41:34 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8795,36.4620) 6.6 ML 2.6
2026-04-22 2026-04-22 23:18:34 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI EGE DENIZI (37.7933,27.0113) 5.0 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 23:16:20 EGE DENIZI SISAM ADASI EGE DENIZI (37.7487,27.0203) 7.4 ML 2.6
2026-04-22 2026-04-22 23:06:11 BALIKESIR SAHINKAYA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2048,28.0367) 10.4 ML 1.4
2026-04-22 2026-04-22 23:02:59 BURDUR CAMKOY-GOLHISAR BURDUR (37.2508,29.5528) 7.6 ML 3.0
2026-04-22 2026-04-22 22:55:19 AKDENIZ KIBRIS ACIKLARI-GUNEY-- AKDENIZ (34.5582,33.8343) 25.5 ML 3.4
2026-04-22 2026-04-22 22:52:37 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI EGE DENIZI (37.8650,26.9715) 2.5 ML 1.4
2026-04-22 2026-04-22 22:47:26 BALIKESIR SAHINKAYA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2165,28.0293) 4.6 ML 2.0
2026-04-22 2026-04-22 22:46:21 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1455,28.2918) 7.8 ML 2.8
2026-04-22 2026-04-22 22:34:59 BALIKESIR ALAKIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.2310,28.0332) 11.9 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 22:23:03 IZMIR EGLENHOCA-KARABURUN IZMIR (38.4882,26.5432) 5.4 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 21:56:17 MALATYA YESILYURT MALATYA (38.3007,38.2685) 5.3 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 21:41:04 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3658,24.0930) 11.5 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 21:31:14 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.2120,28.0995) 14.5 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 20:56:44 HATAY ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN HATAY (36.6043,36.3303) 5.2 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 20:34:34 MALATYA CEVIRME-AKCADAG MALATYA (38.2427,37.7827) 2.8 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 19:47:20 AGRI KUCAK-PATNOS AGRI (38.9858,42.8630) 11.8 ML 2.0
2026-04-22 2026-04-22 19:38:25 BINGOL OGULDERE- BINGOL (39.0280,40.4660) 5.4 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 19:09:24 AGRI ARMUTLU-PATNOS AGRI (38.9650,42.8682) 7.8 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 19:08:10 CANAKKALE HACIYUSUFLAR-YENICE CANAKKALE (39.7615,27.4580) 10.5 ML 1.4
2026-04-22 2026-04-22 18:48:42 AGRI ARMUTLU-PATNOS AGRI (38.9695,42.8603) 5.0 ML 2.4
2026-04-22 2026-04-22 18:40:53 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1620,28.1528) 9.0 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 17:46:26 MALATYA HASANCELEBI-HEKIMHAN MALATYA (38.9522,37.9010) 4.8 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 17:28:14 AGRI KUCAK-PATNOS AGRI (38.9785,42.8528) 26.1 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 17:23:28 AGRI DIZGINKALE-PATNOS AGRI (38.9580,42.8240) 5.0 ML 2.6
2026-04-22 2026-04-22 17:17:00 AGRI DIZGINKALE-PATNOS AGRI (38.9582,42.8287) 5.0 MW 4.4
2026-04-22 2026-04-22 16:18:40 EGE DENIZI ONIKI ADALAR EGE DENIZI (36.7203,27.2082) 5.8 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 16:17:35 EGE DENIZI ONIKI ADALAR EGE DENIZI (36.7252,27.2095) 5.1 ML 2.4
2026-04-22 2026-04-22 16:12:12 EGE DENIZI MIDILLI ADASI EGE DENIZI (39.2030,26.3852) 1.7 ML 2.3
2026-04-22 2026-04-22 16:01:15 ADANA KARAHAN-ALADAG ADANA (37.6253,35.5012) 24.2 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 15:24:42 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2660,28.9867) 5.3 ML 1.1
2026-04-22 2026-04-22 15:13:51 MALATYA DEDEYAZI-DOGANSEHIR MALATYA (38.2595,37.8078) 22.1 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 14:57:38 EGE DENIZI MIDILLI ADASI EGE DENIZI (39.1978,26.0027) 17.7 ML 2.0
2026-04-22 2026-04-22 14:43:13 BOLU MESCICELE- BOLU (40.8540,31.7175) 4.5 ML 1.2
2026-04-22 2026-04-22 14:41:49 MALATYA YENICE-DARENDE MALATYA (38.4765,37.5368) 20.0 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 14:34:07 DENIZLI DARIVEREN-ACIPAYAM DENIZLI (37.2493,29.4785) 22.3 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 14:26:49 MALATYA SUGUL-DARENDE MALATYA (38.4145,37.4835) 7.2 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 14:07:19 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.6132,25.6007) 21.2 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 13:50:33 ISPARTA HUYUKLU-YALVAC ISPARTA (38.2153,31.1352) 16.6 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 13:43:42 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2430,29.0380) 16.6 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 13:37:21 DENIZLI ALPA-TAVAS DENIZLI (37.1387,28.9920) 4.8 ML 1.2
2026-04-22 2026-04-22 13:19:47 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2367,29.0348) 6.0 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 13:14:34 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.7022,28.6090) 5.3 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 12:59:08 BALIKESIR ISKELE-BIGADIC BALIKESIR (39.4812,28.1478) 1.3 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 12:52:29 MERSIN ISIKLI-SILIFKE MERSIN (36.2647,33.6862) 0.0 ML 1.1
2026-04-22 2026-04-22 11:49:25 AFYONKARAHISAR BUYUKKALECIK- AFYONKARAHISAR (38.6915,30.4965) 4.4 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 11:45:20 MERSIN BURUNUCU-SILIFKE MERSIN (36.3503,33.9305) 0.0 ML 0.9
2026-04-22 2026-04-22 11:17:22 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK KAHRAMANMARAS (38.0685,37.5290) 2.3 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 10:45:44 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3342,23.9128) 2.2 ML 2.9
2026-04-22 2026-04-22 10:38:02 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.8397,28.3417) 10.2 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 10:33:59 KAHRAMANMARAS KUMARLI- KAHRAMANMARAS (37.8638,36.4832) 1.1 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 10:27:22 BOLU MERKESLER- BOLU (40.8733,31.7852) 5.9 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 10:25:40 KAHRAMANMARAS KAZANDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9717,36.2753) 17.5 ML 2.0
2026-04-22 2026-04-22 09:29:44 BALIKESIR KABAKDERE- BALIKESIR (39.6957,27.8553) 5.0 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 09:12:23 MUGLA KUZLUK- MUGLA (37.3828,28.5992) 6.8 ML 2.8
2026-04-22 2026-04-22 09:01:56 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (35.0113,25.9385) 15.7 ML 2.2
2026-04-22 2026-04-22 08:46:15 MUGLA YESILOVA-ULA MUGLA (37.0853,28.4413) 17.6 ML 1.2
2026-04-22 2026-04-22 08:40:51 MUGLA ULA MUGLA (37.1132,28.4263) 14.2 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 08:34:21 MUGLA ULA MUGLA (37.1115,28.4577) 5.0 ML 2.5
2026-04-22 2026-04-22 08:24:01 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1343,28.2365) 9.2 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 08:10:35 KUTAHYA KARAKOCA-SIMAV KUTAHYA (39.2652,28.9717) 12.2 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 07:37:59 MALATYA SUGUL-DARENDE MALATYA (38.4305,37.5063) 5.0 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 07:14:19 BOLU KIZILAGIL- BOLU (40.7925,31.5035) 13.0 ML 1.1
2026-04-22 2026-04-22 07:08:11 MALATYA GUNDUZBEY-YESILYURT MALATYA (38.2647,38.2953) 16.5 ML 1.1
2026-04-22 2026-04-22 05:56:27 EGE DENIZI IZMIR KORFEZI EGE DENIZI (38.5257,26.9610) 6.2 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 05:41:13 KAHRAMANMARAS YOGUNOLUK-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9340,36.3437) 1.7 ML 2.5
2026-04-22 2026-04-22 05:31:59 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8245,32.1100) 19.7 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 05:29:53 DENIZLI GURSU-CAMELI DENIZLI (36.9495,29.3387) 5.3 ML 1.4
2026-04-22 2026-04-22 05:05:14 MALATYA ASAGIORUKCU-AKCADAG MALATYA (38.4323,38.0547) 7.1 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 04:41:48 ERZINCAN OTLUK-UZUMLU ERZINCAN (39.6837,39.9053) 6.5 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 03:50:59 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1770,28.1218) 4.7 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 03:34:47 ELAZIG CAN-KARAKOCAN ELAZIG (39.1632,40.2163) 8.5 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 03:29:46 KAHRAMANMARAS TOMBAK-GOKSUN KAHRAMANMARAS (38.1207,36.9332) 3.5 ML 1.8
2026-04-22 2026-04-22 03:18:19 AYDIN KARACAOREN-KARACASU AYDIN (37.8137,28.7143) 5.0 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 02:24:36 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1808,28.2298) 12.5 ML 0.8
2026-04-22 2026-04-22 02:06:07 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.2263,25.6197) 8.1 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 01:50:58 EGE DENIZI MIDILLI ADASI EGE DENIZI (39.3952,26.2783) 16.1 ML 2.2
2026-04-22 2026-04-22 01:43:11 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3195,24.1005) 5.8 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 01:42:45 ADANA SAIMBEYLI ADANA (38.0077,36.1155) 19.8 ML 1.2
2026-04-22 2026-04-22 01:40:34 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (35.0202,25.9478) 2.0 ML 2.4
2026-04-22 2026-04-22 01:21:57 MALATYA FATIH-AKCADAG MALATYA (38.4368,37.9812) 5.8 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 01:21:13 MUGLA ARMUTCUK-ULA MUGLA (37.1218,28.5057) 5.2 ML 1.5
2026-04-22 2026-04-22 01:03:24 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2482,28.9858) 6.2 ML 2.2
2026-04-22 2026-04-22 00:59:28 ADANA KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI ADANA (37.8343,36.1948) 2.1 ML 1.7
2026-04-22 2026-04-22 00:50:03 SANLIURFA BUGLUCA-BOZOVA SANLIURFA (37.2340,38.6135) 6.8 ML 1.3
2026-04-22 2026-04-22 00:37:46 HATAY KAPISUYU-SAMANDAG HATAY (36.1492,35.9117) 12.6 ML 1.6
2026-04-22 2026-04-22 00:25:01 KAHRAMANMARAS KARAAHMET-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.9958,36.5897) 5.4 ML 1.4
2026-04-22 2026-04-22 00:11:09 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.2540,25.6047) 2.3 ML 1.9
2026-04-22 2026-04-22 00:10:04 BALIKESIR KARAAGAC-SINDIRGI BALIKESIR (39.2767,28.1508) 8.2 ML 1.1
2026-04-22 2026-04-22 00:07:38 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (34.9975,25.9748) 5.0 ML 2.1
2026-04-22 2026-04-22 00:07:03 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ (34.8577,26.0102) 5.6 ML 2.4
2026-04-22 2026-04-22 00:03:30 BOLU MESCICELE- BOLU (40.8882,31.6742) 15.3 ML 1.2
2026-04-21 2026-04-21 23:49:27 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.2590,25.6023) 5.0 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 23:29:49 SINIR DIŞI EGE DENIZI (38.8383,25.9200) 7.0 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 22:54:40 AYDIN MILLI PARK-KUSADASI AYDIN (37.6820,26.9468) 7.9 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 22:39:22 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.7727,26.1662) 5.5 ML 1.8
2026-04-21 2026-04-21 22:35:02 VAN BAGDASAN- VAN (38.8432,43.5525) 5.7 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 22:28:36 SANLIURFA BUGLUCA-BOZOVA SANLIURFA (37.2527,38.6298) 9.9 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 21:41:53 SIVAS TOPCUYENIKOY-HAFIK SIVAS (39.7868,37.5848) 5.0 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 21:29:24 MALATYA BOLUKKAYA-PUTURGE MALATYA (38.3027,38.8225) 5.4 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 21:23:40 MALATYA AKTARLI-PUTURGE MALATYA (38.2823,38.8157) 3.3 ML 2.5
2026-04-21 2026-04-21 21:07:27 BINGOL KIZILCUBUK-KARLIOVA BINGOL (39.3642,40.8663) 6.1 ML 2.1
2026-04-21 2026-04-21 21:06:51 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9878,30.4422) 17.0 ML 2.3
2026-04-21 2026-04-21 20:52:12 SINIR DIŞI (36.4490,26.4007) 125. MW 1.8
2026-04-21 2026-04-21 20:22:14 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1557,28.2455) 12.4 ML 2.4
2026-04-21 2026-04-21 20:09:38 DENIZLI KARABAYIR-CAMELI DENIZLI (36.9617,29.0957) 9.5 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 19:44:14 MALATYA KAVAKLIDERE-PUTURGE MALATYA (38.2407,38.6602) 2.3 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 19:40:27 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1715,28.2670) 5.4 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 19:13:09 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2387,28.9910) 6.9 ML 2.6
2026-04-21 2026-04-21 18:49:00 KONYA CIMEN-CIHANBEYLI KONYA (39.0208,32.5403) 5.7 ML 2.4
2026-04-21 2026-04-21 18:43:20 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.4982,27.4880) 15.1 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 18:37:49 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1833,28.1363) 12.8 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 18:34:53 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2557,29.0163) 1.2 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 18:34:27 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2093,28.9670) 23.2 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 18:26:17 BALIKESIR OVACIK-KEPSUT BALIKESIR (39.5990,28.2048) 5.2 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 18:25:21 MALATYA YUKARIORUKCU-AKCADAG MALATYA (38.4645,38.0492) 3.3 ML 1.2
2026-04-21 2026-04-21 17:38:00 HATAY KOZLUDERE-DORTYOL HATAY (36.7517,36.2472) 10.1 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 17:34:45 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (34.9492,25.9572) 9.0 ML 2.3
2026-04-21 2026-04-21 17:21:04 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9028,27.9690) 5.0 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 17:18:43 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ (34.7855,25.9743) 6.8 ML 2.4
2026-04-21 2026-04-21 17:05:06 ADANA BOZTAHTA-KOZAN ADANA (37.6443,36.0102) 8.3 ML 2.4
2026-04-21 2026-04-21 17:03:28 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8232,28.1098) 16.8 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 14:11:33 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (34.9635,25.9352) 2.1 ML 2.1
2026-04-21 2026-04-21 13:24:31 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1707,28.1143) 9.1 ML 1.8
2026-04-21 2026-04-21 13:16:19 TUNCELI DEREKOYU-PULUMUR TUNCELI (39.5772,39.8233) 8.5 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 12:25:26 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2220,29.0697) 1.8 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 12:17:05 CANAKKALE DERBENTBASI-EZINE CANAKKALE (39.8947,26.3242) 3.5 ML 1.0
2026-04-21 2026-04-21 12:04:27 IZMIR URLA IZMIR (38.3448,26.6957) 4.3 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 11:51:20 CANAKKALE PINARBASI-EZINE CANAKKALE (39.8647,26.2903) 5.8 ML 0.9
2026-04-21 2026-04-21 11:46:28 CANAKKALE GOKCEBAYIR-EZINE CANAKKALE (39.7993,26.2417) 4.5 ML 1.1
2026-04-21 2026-04-21 11:41:04 IZMIR URLA IZMIR (38.3445,26.7200) 9.9 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 10:24:10 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2137,29.0010) 5.0 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 10:22:28 MALATYA BOLUKKAYA-PUTURGE MALATYA (38.3090,38.8008) 2.5 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 10:17:51 USAK GOKCETEPE- USAK (38.7207,29.1750) 13.3 ML 1.5
2026-04-21 2026-04-21 09:52:03 MALATYA KIYICAK-KALE MALATYA (38.3890,38.6560) 5.0 ML 1.2
2026-04-21 2026-04-21 09:27:09 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3765,23.9647) 5.6 ML 2.4
2026-04-21 2026-04-21 09:17:37 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI BALIKESIR (39.1420,28.1623) 14.1 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 08:48:14 MALATYA SALKONAK-YESILYURT MALATYA (38.1658,38.4157) 3.4 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 08:43:04 AGRI DIZGINKALE-PATNOS AGRI (38.9418,42.8163) 5.0 ML 2.6
2026-04-21 2026-04-21 08:38:36 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.9275,28.3042) 17.1 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 08:17:26 MUGLA MUGLA MUGLA (37.2182,28.3525) 6.6 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 08:06:00 AGRI KUCAK-PATNOS AGRI (38.9718,42.8513) 5.0 ML 2.7
2026-04-21 2026-04-21 07:06:26 KARAMAN KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR KARAMAN (37.2713,33.0382) 7.7 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 06:22:13 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.2032,28.0978) 7.9 ML 0.9
2026-04-21 2026-04-21 06:12:31 ERZURUM AGCALAR-PASINLER ERZURUM (39.9270,41.5260) 13.6 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 05:48:13 AYDIN BOZKOY-GERMENCIK AYDIN (37.9662,27.6477) 12.4 ML 1.0
2026-04-21 2026-04-21 05:35:00 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.7922,27.9467) 13.9 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 05:22:11 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.2032,28.1120) 8.1 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 05:13:44 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK KAHRAMANMARAS (38.0577,37.5510) 10.7 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 05:09:41 BURDUR BOGAZKOY-BUCAK BURDUR (37.2593,30.5262) 8.5 ML 2.0
2026-04-21 2026-04-21 04:40:54 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI EGE DENIZI (37.7755,27.0122) 6.2 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 04:28:30 ERZINCAN TEPE-REFAHIYE ERZINCAN (39.9688,39.0100) 12.3 ML 1.7
2026-04-21 2026-04-21 04:09:28 ANKARA FASIL-BEYPAZARI ANKARA (40.1365,31.8493) 9.3 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 03:52:04 KAHRAMANMARAS BEYOGLU-TURKOGLU KAHRAMANMARAS (37.2987,36.8128) 6.1 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 03:31:32 MUGLA DAGPINAR- MUGLA (37.0862,28.0617) 15.1 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 03:12:13 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2127,28.1462) 16.4 ML 1.5
2026-04-21 2026-04-21 02:48:47 MARMARA DENIZI CINARCIK ACIKLARI-YALOVA MARMARA DENIZI (40.7335,29.0407) 14.1 ML 1.0
2026-04-21 2026-04-21 02:45:06 MUGLA YAYLASOGUT-ULA MUGLA (37.1733,28.5472) 7.5 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 02:44:55 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ (34.7982,26.0123) 13.2 ML 2.6
2026-04-21 2026-04-21 02:39:13 TRABZON ORNEKALAN-MACKA TRABZON (40.8473,39.5688) 5.6 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 02:34:05 KAHRAMANMARAS GUPLUCE-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.1478,37.1472) 5.2 ML 1.3
2026-04-21 2026-04-21 02:29:00 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI BALIKESIR (39.1958,28.2215) 10.2 ML 1.2
2026-04-21 2026-04-21 02:25:45 BATMAN SEYRANTEPE-KOZLUK BATMAN (38.0848,41.4100) 5.0 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 02:16:20 CANAKKALE AYITDERE-BIGA CANAKKALE (40.3627,27.0407) 13.2 ML 1.5
2026-04-21 2026-04-21 01:38:09 VAN KASIKCILAR-BAHCESARAY VAN (37.9995,42.8708) 5.0 ML 1.9
2026-04-21 2026-04-21 01:13:56 MANISA AKKOCALI-AKHISAR MANISA (39.1955,27.9843) 12.6 ML 1.5
2026-04-21 2026-04-21 01:08:54 KUTAHYA HASANLAR-HISARCIK KUTAHYA (39.2765,29.2060) 5.4 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 00:49:15 ADIYAMAN SAVRAN-GOLBASI ADIYAMAN (37.8065,37.5453) 4.8 ML 1.6
2026-04-21 2026-04-21 00:27:43 ADANA SARICAM ADANA (36.9358,35.4815) 25.1 ML 1.4
2026-04-21 2026-04-21 00:08:59 EGE DENIZI MIDILLI ADASI EGE DENIZI (39.3750,26.2750) 14.6 ML 1.5
2026-04-20 2026-04-20 23:38:41 KIRSEHIR CAGIRKAN-KAMAN KIRSEHIR (39.3403,33.7847) 6.5 ML 1.6
2026-04-20 2026-04-20 23:26:50 TEKIRDAG YENIKOY- TEKIRDAG (40.7823,27.4550) 20.2 ML 1.2
2026-04-20 2026-04-20 23:15:43 BOLU MESCICELE- BOLU (40.8527,31.7100) 10.6 ML 1.2
2026-04-20 2026-04-20 23:11:10 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.2137,28.1128) 8.6 ML 1.4
2026-04-20 2026-04-20 22:31:55 MALATYA KARAMAGARA-AKCADAG MALATYA (38.4677,38.0062) 10.1 ML 1.5
2026-04-20 2026-04-20 22:23:19 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.2888,24.0865) 6.7 ML 1.5
2026-04-20 2026-04-20 21:44:16 SIVAS KERTMEKARACAOREN-ULAS SIVAS (39.4288,37.3157) 2.6 ML 2.2
2026-04-20 2026-04-20 21:20:24 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2447,29.0160) 3.7 ML 1.4
2026-04-20 2026-04-20 21:01:05 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2277,28.9910) 13.0 ML 1.4
2026-04-20 2026-04-20 20:19:21 KIRIKKALE KARAKOSELI-DELICE KIRIKKALE (40.1635,34.0442) 8.4 ML 2.0
2026-04-20 2026-04-20 19:36:24 EGE DENIZI TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE EGE DENIZI (39.6418,26.0458) 9.9 ML 1.8
2026-04-20 2026-04-20 18:59:01 ISTANBUL KAGITHANE ISTANBUL (41.1327,28.9833) 4.5 ML 0.8
2026-04-20 2026-04-20 18:02:12 EGE DENIZI EDREMIT KORFEZI EGE DENIZI (39.3870,26.3385) 12.3 ML 1.9
2026-04-20 2026-04-20 18:02:05 BURSA MARMARACIK-YENISEHIR BURSA (40.2238,29.4477) 1.6 ML 1.5
2026-04-20 2026-04-20 16:40:46 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI EGE DENIZI (37.8680,27.2208) 9.6 ML 1.5
2026-04-20 2026-04-20 16:32:08 KAHRAMANMARAS GEBEN-ANDIRIN KAHRAMANMARAS (37.8433,36.4335) 6.6 ML 1.7
2026-04-20 2026-04-20 16:13:55 SINIR DIŞI EGE DENIZI (39.5483,25.2565) 4.4 ML 2.9
2026-04-20 2026-04-20 15:29:45 KAHRAMANMARAS CENNETPINARI-PAZARCIK KAHRAMANMARAS (37.3057,37.0295) 10.6 ML 1.9
2026-04-20 2026-04-20 15:24:36 BALIKESIR KARAGUR-SINDIRGI BALIKESIR (39.2498,28.1137) 7.9 ML 1.8
2026-04-20 2026-04-20 15:16:07 MUGLA AKYAKA-ULA MUGLA (37.0657,28.3182) 5.1 ML 1.9
2026-04-20 2026-04-20 14:58:32 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1720,28.3552) 11.0 ML 1.4
2026-04-20 2026-04-20 14:49:46 BINGOL ELMALI-YEDISU BINGOL (39.3522,40.6140) 11.7 ML 1.7
2026-04-20 2026-04-20 14:29:09 BALIKESIR BAYIRLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2208,28.1163) 11.4 ML 1.3
2026-04-20 2026-04-20 14:27:32 DUZCE DEREKOY-GUMUSOVA DUZCE (40.8052,30.9262) 17.1 ML 1.7
2026-04-20 2026-04-20 13:56:03 ANKARA DOGANYURT-BEYPAZARI ANKARA (40.2635,31.7987) 13.6 ML 2.2
2026-04-20 2026-04-20 13:51:49 AKDENIZ GIRIT ADASI ACIKLARI AKDENIZ (34.9203,25.9348) 8.3 MW 3.6
2026-04-20 2026-04-20 13:41:11 ANKARA KOYUNBABA-KALECIK ANKARA (40.2962,33.3302) 5.2 ML 1.9
2026-04-20 2026-04-20 13:31:33 KUTAHYA YESILYAYLA-SIMAV KUTAHYA (39.1190,29.1887) 4.8 ML 0.8
2026-04-20 2026-04-20 13:20:55 MANISA KOBAKLAR-GORDES MANISA (39.0870,28.3592) 14.5 ML 2.1
2026-04-20 2026-04-20 13:03:15 MANISA DARKALE-SOMA MANISA (39.1447,27.5925) 0.0 ML 1.2
2026-04-20 2026-04-20 12:57:21 IZMIR KOSEDERE-KARABURUN IZMIR (38.5010,26.5108) 3.0 ML 1.3
2026-04-20 2026-04-20 12:33:51 ADANA HIMMETLI-SAIMBEYLI ADANA (37.8692,36.0812) 6.7 ML 1.9
2026-04-20 2026-04-20 12:29:36 BAYBURT OTLUKBELI-DEMIROZU BAYBURT (40.0057,39.9363) 13.2 ML 1.7
