Earthquakes in Turkey
Tarih Zaman Şehir Yer Derinlik (KM) Tip Büyüklük
2026-04-14 2026-04-14 01:45:01 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.1318,30.7532) 5.0 ML 2.1
2026-04-14 2026-04-14 01:40:49 KAHRAMANMARAS GUPLUCE-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.1062,37.1667) 5.9 ML 1.3
2026-04-14 2026-04-14 01:31:33 MERSIN TOPLUCA-MUT MERSIN (36.7248,33.4750) 22.5 ML 1.2
2026-04-14 2026-04-14 01:02:11 AKDENIZ FINIKE ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.1530,30.1813) 7.6 ML 2.1
2026-04-14 2026-04-14 00:55:24 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.5182,26.7290) 14.5 ML 2.3
2026-04-14 2026-04-14 00:34:28 IZMIR CINARDIBI-BAYINDIR IZMIR (38.2948,27.4953) 5.0 ML 1.6
2026-04-14 2026-04-14 00:18:17 SINIR DIŞI VAN GOLU (38.6777,43.0877) 5.0 ML 2.5
2026-04-14 2026-04-14 00:17:12 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2468,28.9790) 12.0 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 23:56:06 MALATYA ESENLI-AKCADAG MALATYA (38.4342,38.0405) 10.7 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 23:41:01 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.0807,27.3190) 12.5 ML 2.5
2026-04-13 2026-04-13 23:34:33 KUTAHYA KARAKOCA-SIMAV KUTAHYA (39.2633,28.9400) 17.3 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 23:28:45 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2412,28.9842) 10.4 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 23:28:11 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2200,28.9935) 12.9 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 23:26:48 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2192,28.9950) 10.2 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 23:22:48 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2310,28.9907) 14.6 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 23:22:15 SINIR DIŞI EGE DENIZI (37.8375,26.7337) 5.3 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 23:18:49 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2177,29.0218) 14.6 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 23:17:13 MUGLA CAYBUKU- MUGLA (37.2273,28.1352) 17.3 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 23:13:06 MUGLA CIRPI- MUGLA (37.2157,28.1428) 17.5 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 23:11:39 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2448,29.0117) 11.7 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 23:05:09 MUGLA KUYUCAK- MUGLA (37.0535,28.2540) 8.0 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 22:19:49 KONYA KUCUKMUHSINE-SELCUKLU KONYA (37.9587,32.3285) 5.9 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 22:06:13 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2323,29.0103) 18.0 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 21:36:17 ADANA INCEYER-CEYHAN ADANA (37.1787,35.8857) 14.5 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 21:32:14 MALATYA BOSTANBASI-YESILYURT MALATYA (38.3128,38.2713) 12.1 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 21:21:39 BITLIS ADILCEVAZ BITLIS (38.7258,42.7090) 5.0 ML 2.7
2026-04-13 2026-04-13 20:46:12 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2255,29.0205) 13.5 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 20:45:07 KUTAHYA INLICE-SIMAV KUTAHYA (39.1505,29.1402) 10.5 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 20:42:56 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2368,29.0203) 10.6 ML 2.0
2026-04-13 2026-04-13 20:17:57 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9075,30.2952) 5.0 MW 3.7
2026-04-13 2026-04-13 20:05:06 ELAZIG DEMIRCI-KOVANCILAR ELAZIG (38.7890,40.0300) 5.0 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 19:47:31 KAHRAMANMARAS AKARCA-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.4290,37.3000) 5.0 ML 2.0
2026-04-13 2026-04-13 19:36:06 BALIKESIR UMURLAR-DURSUNBEY BALIKESIR (39.6508,28.5738) 7.8 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 19:15:56 ERZINCAN DERE-KEMAH ERZINCAN (39.5030,39.2453) 9.2 MW 4.0
2026-04-13 2026-04-13 19:05:41 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2137,29.0127) 5.0 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 18:50:13 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2237,29.0452) 12.2 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 17:50:36 ELAZIG KAYABAGLARI-SIVRICE ELAZIG (38.3665,38.9010) 7.0 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 17:38:00 DENIZLI KARABAYIR-CAMELI DENIZLI (36.8990,29.1105) 5.1 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 17:28:49 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1275,28.3477) 5.1 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 17:23:06 MERSIN GUNYURDU-TARSUS MERSIN (36.9570,35.1745) 24.0 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 16:38:59 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2212,28.9625) 13.6 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 16:36:47 AKDENIZ RODOS ADASI AKDENIZ (36.1842,27.7465) 22.6 ML 2.2
2026-04-13 2026-04-13 15:47:10 MANISA KOBAKLAR-GORDES MANISA (39.1087,28.3548) 17.1 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 15:03:46 MUGLA YESILOVA-ULA MUGLA (37.0567,28.4308) 5.0 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 14:56:08 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1708,28.0772) 5.4 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 13:54:22 ISTANBUL TUZLA ISTANBUL (40.8335,29.2933) 0.0 ML 1.1
2026-04-13 2026-04-13 13:47:53 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2497,29.0002) 9.6 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 13:46:16 MERSIN BUYUKECELI-GULNAR MERSIN (36.1280,33.5718) 0.0 ML 0.6
2026-04-13 2026-04-13 13:45:28 DENIZLI KARABAYIR-CAMELI DENIZLI (36.9015,29.1088) 5.0 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 13:40:53 AYDIN KETENDERE-NAZILLI AYDIN (38.0078,28.3785) 6.7 ML 2.6
2026-04-13 2026-04-13 13:21:39 KOCAELI CUMAKOY-KORFEZ KOCAELI (40.9373,29.7733) 0.0 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 13:14:07 BALIKESIR SARACKOY-KEPSUT BALIKESIR (39.6752,28.0832) 12.2 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 12:27:55 MARDIN GURGOZE-MAZIDAGI MARDIN (37.4803,40.5475) 26.4 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 12:09:27 TOKAT GUNLUCE-NIKSAR TOKAT (40.6097,36.7852) 11.8 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 12:08:53 BARTIN AGAKOY-ULUS BARTIN (41.6078,32.7427) 19.2 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 12:08:10 KASTAMONU UZLA-PINARBASI KASTAMONU (41.7100,32.9545) 27.0 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 12:02:23 AYDIN KARAATLI-SOKE AYDIN (37.7667,27.5053) 17.2 ML 2.0
2026-04-13 2026-04-13 11:59:00 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2437,29.0450) 7.0 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 11:58:37 MERSIN ISIKLI-SILIFKE MERSIN (36.2640,33.6837) 0.0 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 11:55:37 ANTALYA BOLDAG-FINIKE ANTALYA (36.2942,30.1260) 5.0 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 11:44:30 MUGLA GURCEGIZ-MILAS MUGLA (37.0580,27.8772) 0.0 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 11:38:31 TOKAT KUMBETLI-NIKSAR TOKAT (40.6170,36.7570) 6.8 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 11:09:24 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1790,28.2868) 18.2 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 11:03:24 TOKAT GOZPINAR-NIKSAR TOKAT (40.6062,36.7427) 16.9 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 11:02:43 BOLU OKCULAR- BOLU (40.7372,31.6440) 0.0 ML 2.0
2026-04-13 2026-04-13 11:01:49 ANKARA CANTIRLI-BEYPAZARI ANKARA (40.1198,31.7753) 6.7 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 10:58:06 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2440,29.0100) 9.9 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 10:47:43 ANTALYA BOLDAG-FINIKE ANTALYA (36.2563,30.1578) 11.6 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 10:39:39 ANTALYA BEYMELEK-DEMRE ANTALYA (36.2602,30.0657) 14.2 ML 1.8
2026-04-13 2026-04-13 10:32:37 AKDENIZ FINIKE ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.0510,30.2915) 5.0 ML 2.3
2026-04-13 2026-04-13 10:23:30 VAN CAMURLU-OZALP VAN (38.5987,43.8200) 12.8 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 10:17:46 KUTAHYA HACIAHMETOGLU-SIMAV KUTAHYA (39.1433,29.0228) 5.0 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 10:03:46 AKDENIZ MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.1400,30.3200) 7.9 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 09:57:59 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2325,28.9743) 4.2 ML 2.2
2026-04-13 2026-04-13 09:54:24 KUTAHYA KARAAGIL-HISARCIK KUTAHYA (39.2268,29.0987) 12.0 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 09:45:05 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.7863,30.3357) 15.0 MW 3.3
2026-04-13 2026-04-13 09:37:35 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1868,28.1502) 12.1 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 09:29:09 CANAKKALE DALYAN-EZINE CANAKKALE (39.7957,26.1508) 4.3 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 09:20:45 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2415,28.9697) 11.7 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 09:19:09 AKDENIZ FINIKE ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.1498,30.2352) 6.4 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 09:05:25 AKDENIZ FINIKE ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.1502,30.2487) 10.7 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 09:01:57 AGRI DIZGINKALE-PATNOS AGRI (38.9798,42.8190) 5.0 ML 2.8
2026-04-13 2026-04-13 08:52:25 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9763,30.4247) 5.5 ML 2.7
2026-04-13 2026-04-13 08:48:32 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8307,30.2478) 5.0 MW 4.7
2026-04-13 2026-04-13 08:43:34 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8927,30.1000) 12.3 MW 3.4
2026-04-13 2026-04-13 08:26:40 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2430,29.0148) 13.2 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 08:24:21 MUGLA KUYUCAK- MUGLA (37.0703,28.2790) 10.2 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 08:16:06 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2493,28.9975) 5.3 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 07:51:36 BOLU PIRAHMETLER- BOLU (40.7630,31.5777) 5.3 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 07:42:10 EGE DENIZI ONIKI ADALAR EGE DENIZI (36.0955,27.3072) 9.5 ML 2.2
2026-04-13 2026-04-13 07:22:14 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8965,28.1215) 9.1 ML 2.8
2026-04-13 2026-04-13 07:16:55 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2448,28.9937) 10.4 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 07:13:04 ELAZIG YUKARIKANATLI-KOVANCILAR ELAZIG (38.8768,40.1003) 7.1 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 06:52:01 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.0977,27.2592) 11.5 MW 3.6
2026-04-13 2026-04-13 06:33:06 EGE DENIZI ONIKI ADALAR EGE DENIZI (36.0880,27.3077) 11.0 ML 2.9
2026-04-13 2026-04-13 06:26:02 MALATYA YESILYURT MALATYA (38.2927,38.2552) 3.4 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 06:00:03 SINIR DIŞI YUNANISTAN (36.9505,23.6153) 5.0 ML 2.0
2026-04-13 2026-04-13 05:26:07 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8247,28.1870) 9.3 ML 2.3
2026-04-13 2026-04-13 05:23:41 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8593,28.1820) 10.2 ML 2.4
2026-04-13 2026-04-13 05:10:32 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2422,29.0278) 5.2 ML 0.8
2026-04-13 2026-04-13 05:00:46 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8927,28.1028) 5.8 MW 3.9
2026-04-13 2026-04-13 04:57:36 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2372,29.0378) 8.2 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 04:50:59 MUGLA KEMER-FETHIYE MUGLA (36.6507,29.3507) 7.5 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 04:35:38 SINIR DIŞI MARMARAEREGLISI (40.9107,27.9292) 29.6 ML 1.0
2026-04-13 2026-04-13 04:25:12 KUTAHYA YESILOVA-GEDIZ KUTAHYA (39.1390,29.3967) 4.4 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 04:23:10 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2452,28.9407) 11.6 ML 1.2
2026-04-13 2026-04-13 04:08:43 KUTAHYA KARAAGIL-HISARCIK KUTAHYA (39.2217,29.0960) 1.4 ML 0.6
2026-04-13 2026-04-13 04:02:38 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2230,29.0193) 6.2 ML 1.9
2026-04-13 2026-04-13 03:55:28 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2275,29.0170) 15.3 ML 0.6
2026-04-13 2026-04-13 03:51:18 AGRI GUVERCINLI-PATNOS AGRI (38.9405,42.7978) 5.0 MW 3.6
2026-04-13 2026-04-13 03:27:29 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2288,29.0223) 9.8 ML 1.5
2026-04-13 2026-04-13 03:23:26 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1192,28.3425) 7.2 ML 1.7
2026-04-13 2026-04-13 03:09:36 BALIKESIR OVAKOY- BALIKESIR (39.6083,27.9965) 7.8 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 03:03:22 MALATYA TEPEKOY-KALE MALATYA (38.3652,38.7620) 4.2 MW 3.0
2026-04-13 2026-04-13 02:47:22 CANAKKALE KEMALKOY- CANAKKALE (40.1625,26.5192) 18.5 ML 1.4
2026-04-13 2026-04-13 02:42:57 ERZURUM BUDAKLI-KARACOBAN ERZURUM (39.3210,42.0040) 2.3 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 02:29:39 BOLU KIZILAGIL- BOLU (40.8258,31.5225) 5.2 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 01:35:32 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2543,28.9712) 6.9 MW 3.0
2026-04-13 2026-04-13 01:24:35 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2490,29.0008) 4.9 ML 1.8
2026-04-13 2026-04-13 01:19:57 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2612,28.9873) 9.3 ML 1.1
2026-04-13 2026-04-13 01:10:02 BALIKESIR ELYAPAN-BIGADIC BALIKESIR (39.4458,27.9955) 17.2 ML 2.1
2026-04-13 2026-04-13 00:53:13 SINIR DIŞI KARADENIZ (43.2292,29.7325) 30.2 ML 2.4
2026-04-13 2026-04-13 00:38:23 ISTANBUL TUZLA ISTANBUL (40.8440,29.3015) 6.9 ML 1.3
2026-04-13 2026-04-13 00:04:32 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2275,29.0180) 2.7 ML 1.6
2026-04-13 2026-04-13 00:04:00 ADIYAMAN KARAGOL-CELIKHAN ADIYAMAN (38.1017,38.4368) 7.5 ML 1.1
2026-04-13 2026-04-13 00:02:46 MUGLA SEKKOY-MILAS MUGLA (37.1467,27.9372) 3.7 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 23:28:21 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2358,29.0373) 4.0 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 23:15:08 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2282,29.0162) 13.6 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 22:55:12 BALIKESIR SAHINKAYA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2022,28.0295) 19.6 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 22:42:15 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2118,28.9857) 16.5 ML 0.9
2026-04-12 2026-04-12 21:51:48 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2435,28.9842) 15.0 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 21:27:50 SINIR DIŞI MARMARA DENIZI (40.7547,27.6837) 5.0 ML 0.3
2026-04-12 2026-04-12 20:52:19 ISTANBUL DANAMANDIRA-SILIVRI ISTANBUL (41.3102,28.2277) 0.0 ML 1.3
2026-04-12 2026-04-12 20:26:20 KAHRAMANMARAS DEGIRMENDERE-GOKSUN KAHRAMANMARAS (37.8852,36.4638) 8.5 ML 1.9
2026-04-12 2026-04-12 19:56:03 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.1880,28.9952) 14.0 ML 1.4
2026-04-12 2026-04-12 19:35:01 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2468,28.1362) 10.7 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 19:22:37 KAHRAMANMARAS AKARCA-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.4708,37.3010) 7.5 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 19:15:43 MANISA GURCESME-DEMIRCI MANISA (38.9550,28.9080) 11.2 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 19:14:57 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2203,29.0173) 12.8 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 19:10:48 KUTAHYA KARACAOREN-SIMAV KUTAHYA (39.1812,29.0108) 10.6 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 19:02:11 EGE DENIZI GOKOVA KORFEZI EGE DENIZI (36.9540,27.5113) 13.8 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 18:41:13 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2423,28.9465) 11.6 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 18:38:27 MALATYA KUCUKLU-DOGANSEHIR MALATYA (38.0168,37.6818) 8.1 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 18:12:15 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2290,28.9947) 4.6 ML 2.2
2026-04-12 2026-04-12 17:57:14 KUTAHYA TOKAT-HISARCIK KUTAHYA (39.1980,29.0810) 10.0 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 17:22:36 TEKIRDAG YENIKOY- TEKIRDAG (40.7803,27.4688) 18.3 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 17:09:34 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2110,29.0388) 9.9 ML 0.8
2026-04-12 2026-04-12 16:54:12 EGE DENIZI GOKOVA KORFEZI EGE DENIZI (37.0163,27.6182) 3.1 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 16:47:23 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2307,28.9473) 10.8 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 16:38:34 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2367,29.0090) 9.6 ML 1.4
2026-04-12 2026-04-12 16:32:00 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2470,29.0582) 3.9 ML 1.4
2026-04-12 2026-04-12 16:07:06 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2410,28.9743) 11.7 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 16:00:55 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2275,29.0370) 3.5 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 15:50:22 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2407,29.0252) 4.8 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 15:49:50 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2512,29.0087) 5.3 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 15:48:05 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3980,23.9165) 5.0 ML 1.8
2026-04-12 2026-04-12 15:45:17 BALIKESIR AKCAKISRAK-SINDIRGI BALIKESIR (39.3647,27.9713) 5.3 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 15:44:31 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2292,29.0272) 11.5 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 15:33:12 MALATYA DEDEYAZI-DOGANSEHIR MALATYA (38.2312,37.8002) 27.6 ML 1.8
2026-04-12 2026-04-12 15:27:40 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2000,28.9658) 15.7 ML 0.8
2026-04-12 2026-04-12 15:19:05 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2397,29.0288) 5.3 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 15:14:12 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2580,28.9712) 12.9 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 15:06:29 ELAZIG PALU ELAZIG (38.6953,39.9243) 5.0 ML 2.3
2026-04-12 2026-04-12 14:48:56 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1220,28.3413) 9.1 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 14:40:45 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2432,29.0062) 12.6 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 14:37:17 KUTAHYA KARACAOREN-SIMAV KUTAHYA (39.1950,29.0620) 4.8 ML 1.2
2026-04-12 2026-04-12 14:29:36 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.0240,28.0798) 5.0 ML 2.8
2026-04-12 2026-04-12 14:27:45 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2320,29.0082) 5.0 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 14:26:17 KUTAHYA YESILOVA-GEDIZ KUTAHYA (39.1618,29.3995) 6.6 ML 1.9
2026-04-12 2026-04-12 14:11:31 MUGLA AKYAKA-ULA MUGLA (37.0683,28.3192) 4.4 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 14:06:56 AKDENIZ GIRIT ADASI AKDENIZ (34.7192,23.8292) 5.0 MW 4.0
2026-04-12 2026-04-12 13:14:32 ADANA DURAK-KARAISALI ADANA (37.1422,34.9692) 5.2 ML 1.0
2026-04-12 2026-04-12 13:14:20 SINIR DIŞI EGE DENIZI (35.8360,26.5807) 5.6 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 13:01:23 BALIKESIR KADIKOY-BIGADIC BALIKESIR (39.4560,28.1262) 5.0 ML 1.8
2026-04-12 2026-04-12 12:45:35 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1578,28.2197) 16.6 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 12:44:16 KUTAHYA INLICE-SIMAV KUTAHYA (39.1175,29.1490) 12.3 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 12:43:08 KAHRAMANMARAS KUMARLI KAHRAMANMARAS (37.8818,36.5045) 5.9 ML 1.9
2026-04-12 2026-04-12 12:25:46 AFYONKARAHISAR AVDAN-EMIRDAG AFYONKARAHISAR (38.9082,31.4248) 5.6 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 12:24:18 MANISA KUPELER-DEMIRCI MANISA (39.0152,28.8585) 17.2 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 12:23:36 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2417,29.0177) 11.9 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 12:20:13 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2293,29.0097) 12.0 ML 1.2
2026-04-12 2026-04-12 11:40:53 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2408,29.0345) 9.1 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 11:35:02 BURSA GEMLIK BURSA (40.4495,29.1685) 0.0 ML 1.8
2026-04-12 2026-04-12 11:33:04 KUTAHYA SENKOY-SIMAV KUTAHYA (39.1168,29.1313) 2.0 ML 1.0
2026-04-12 2026-04-12 11:31:34 MUGLA GURLEYIK-DALAMAN MUGLA (36.9167,29.0837) 5.0 ML 1.7
2026-04-12 2026-04-12 11:24:52 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1295,28.3433) 16.3 ML 1.5
2026-04-12 2026-04-12 11:23:30 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2223,29.0240) 9.4 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 11:22:20 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2182,28.9813) 18.5 ML 1.0
2026-04-12 2026-04-12 11:22:11 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2293,29.0040) 4.9 ML 0.9
2026-04-12 2026-04-12 11:19:10 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2262,29.0202) 6.5 ML 2.4
2026-04-12 2026-04-12 11:07:01 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2375,29.0328) 3.1 ML 1.1
2026-04-12 2026-04-12 10:59:59 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.6973,25.6480) 5.1 ML 2.0
2026-04-12 2026-04-12 10:36:49 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2543,28.9988) 11.1 ML 2.3
2026-04-12 2026-04-12 10:26:36 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2437,29.0060) 15.6 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 09:41:54 ANKARA HIRKATEPE-BEYPAZARI ANKARA (40.2020,31.7637) 11.3 ML 2.2
2026-04-12 2026-04-12 09:37:12 BALIKESIR HAMIDIYE-BIGADIC BALIKESIR (39.3647,27.9893) 2.0 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 09:30:57 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2293,29.0127) 13.1 ML 1.4
2026-04-12 2026-04-12 09:29:51 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2287,29.0412) 5.0 ML 1.6
2026-04-12 2026-04-12 09:28:23 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2230,29.0102) 13.9 ML 1.9
2026-04-12 2026-04-12 09:25:07 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2543,29.0052) 4.2 ML 2.2
2026-04-12 2026-04-12 09:17:58 MERSIN OZBOYNUINCELI-SILIFKE MERSIN (36.9348,33.6642) 19.3 ML 2.1
2026-04-12 2026-04-12 09:16:11 BALIKESIR CEKIRDEKLI-BIGADIC BALIKESIR (39.3767,28.0207) 5.3 ML 2.4
2026-04-12 2026-04-12 09:14:14 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2372,29.0197) 12.9 ML 2.6
2026-04-12 2026-04-12 09:12:20 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2433,29.0388) 2.8 ML 1.4
2026-04-12 2026-04-12 09:02:16 ADIYAMAN SARIKAYA ADIYAMAN (37.9480,38.1563) 4.7 ML 1.2
2026-04-12 2026-04-12 08:57:39 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2488,29.0065) 7.2 ML 2.3
