Earthquakes in Turkey
Tarih Zaman Şehir Yer Derinlik (KM) Tip Büyüklük
2026-01-01 2026-01-01 05:14:08 MUGLA KAYADERE-MILAS MUGLA (37.2003,27.9343) 5.0 ML 2.0
2026-01-01 2026-01-01 05:13:49 SINIR DIŞI EGE DENIZI (39.9193,25.9185) 5.4 ML 1.6
2026-01-01 2026-01-01 05:08:20 MALATYA CANAKCI-KALE MALATYA (38.3537,38.7925) 2.1 ML 1.4
2026-01-01 2026-01-01 05:01:03 MALATYA BALPINARI-PUTURGE MALATYA (38.2715,38.7390) 20.6 ML 1.2
2026-01-01 2026-01-01 04:56:59 MUGLA CAMLICA-YATAGAN MUGLA (37.2067,27.9653) 8.0 ML 1.8
2026-01-01 2026-01-01 04:40:03 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2370,29.0362) 12.0 ML 1.5
2026-01-01 2026-01-01 04:36:32 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2377,29.0408) 10.2 ML 1.3
2026-01-01 2026-01-01 04:06:50 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1057,28.2817) 13.4 ML 1.1
2026-01-01 2026-01-01 04:05:13 MALATYA DUMLU-HEKIMHAN MALATYA (38.7675,37.9578) 11.0 ML 1.1
2026-01-01 2026-01-01 03:59:23 BALIKESIR KUCUKDAGDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1847,28.3457) 7.8 ML 1.4
2026-01-01 2026-01-01 03:43:29 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2267,29.0648) 11.8 ML 1.1
2026-01-01 2026-01-01 03:37:18 KAHRAMANMARAS EKINOZU KAHRAMANMARAS (38.0623,37.2142) 15.9 ML 1.0
2026-01-01 2026-01-01 03:36:17 KAHRAMANMARAS GUMUSDOVEN-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.0563,37.2768) 27.7 ML 1.0
2026-01-01 2026-01-01 03:34:56 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI BALIKESIR (39.1755,28.2082) 10.6 ML 2.0
2026-01-01 2026-01-01 03:12:59 MALATYA GOVDELI-DOGANSEHIR MALATYA (38.0133,37.6432) 14.3 ML 1.1
2026-01-01 2026-01-01 03:01:22 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1587,28.2737) 13.7 ML 2.6
2026-01-01 2026-01-01 03:01:02 KAHRAMANMARAS SIVRICEHUYUK- KAHRAMANMARAS (37.4418,37.0143) 5.4 ML 1.5
2026-01-01 2026-01-01 02:29:52 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1183,28.2412) 10.1 ML 1.5
2026-01-01 2026-01-01 02:28:03 BALIKESIR YAYLACIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1898,28.1693) 4.7 ML 1.0
2026-01-01 2026-01-01 02:23:11 BALIKESIR YAYLACIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1957,28.1823) 11.1 ML 1.3
2026-01-01 2026-01-01 02:02:36 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1813,28.1785) 7.9 ML 2.6
2026-01-01 2026-01-01 01:52:25 MALATYA ULUKOY- MALATYA (38.1655,38.5818) 2.8 ML 2.0
2026-01-01 2026-01-01 01:51:11 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1803,28.2247) 6.6 ML 3.4
2026-01-01 2026-01-01 01:25:23 ANTALYA AKORU-KAS ANTALYA (36.3797,29.6377) 8.3 ML 1.9
2026-01-01 2026-01-01 01:19:52 MERSIN IBRAHIMLI-MUT MERSIN (36.7438,33.6328) 5.0 MW 3.1
2026-01-01 2026-01-01 00:56:12 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2155,28.1425) 9.0 ML 1.9
2026-01-01 2026-01-01 00:45:49 EGE DENIZI KUSADASI KORFEZI EGE DENIZI (37.9358,27.1237) 5.4 ML 2.4
2026-01-01 2026-01-01 00:35:36 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2478,29.0102) 3.7 ML 0.8
2026-01-01 2026-01-01 00:22:50 MALATYA DURULDU- MALATYA (38.3258,38.1693) 8.9 ML 1.4
2026-01-01 2026-01-01 00:21:13 ERZINCAN AGACSARAY-KEMAH ERZINCAN (39.7518,38.9427) 6.9 ML 1.5
2026-01-01 2026-01-01 00:15:34 MUGLA OZLUCE- MUGLA (37.2165,28.5022) 7.1 ML 1.8
2026-01-01 2026-01-01 00:14:05 ERZINCAN AGMUSA-REFAHIYE ERZINCAN (39.7713,38.9525) 8.3 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 23:58:05 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK KAHRAMANMARAS (38.0188,37.5258) 5.5 ML 2.6
2025-12-31 2025-12-31 23:40:34 EGE DENIZI MIDILLI ADASI EGE DENIZI (39.3780,26.2298) 13.2 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 23:37:33 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK KAHRAMANMARAS (38.0392,37.5337) 5.0 ML 2.1
2025-12-31 2025-12-31 23:35:42 MALATYA ULUKOY- MALATYA (38.1857,38.5518) 3.6 ML 1.2
2025-12-31 2025-12-31 23:33:39 MUGLA CAMLI-MARMARIS MUGLA (36.9885,28.2812) 9.3 ML 2.5
2025-12-31 2025-12-31 22:43:34 BALIKESIR BAYIRLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2330,28.1175) 6.2 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 22:32:11 MALATYA YESILYAYLA-ARAPGIR MALATYA (38.9915,38.3742) 22.4 ML 1.0
2025-12-31 2025-12-31 22:20:55 MALATYA KOCAOZU-HEKIMHAN MALATYA (38.7603,37.9452) 7.2 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 21:56:01 BURSA ERICEK-GURSU BURSA (40.3152,29.2528) 17.6 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 21:50:52 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2020,28.2625) 7.4 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 21:47:54 BALIKESIR KIZILGUR-SINDIRGI BALIKESIR (39.2555,28.0178) 7.3 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 21:33:55 BALIKESIR YASSIOREN-DURSUNBEY BALIKESIR (39.4028,28.8288) 8.1 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 21:22:03 BALIKESIR CANAKCI-DURSUNBEY BALIKESIR (39.3617,28.7875) 11.2 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 21:18:25 BURSA IGDIR-GURSU BURSA (40.2708,29.2168) 5.6 ML 2.6
2025-12-31 2025-12-31 21:14:22 MALATYA KADIRUSAGI-YESILYURT MALATYA (38.2400,38.2270) 8.0 ML 2.2
2025-12-31 2025-12-31 21:12:52 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2267,29.0413) 12.6 ML 2.1
2025-12-31 2025-12-31 21:10:51 MALATYA KARSIYAKA-PUTURGE MALATYA (38.2852,38.7912) 1.9 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 20:43:41 AKDENIZ BELEK ACIKLARI-ANTALYA AKDENIZ (36.8123,31.0310) 14.3 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 20:15:10 KARS CICEKLI-KAGIZMAN KARS (39.9857,42.7495) 11.6 ML 2.2
2025-12-31 2025-12-31 20:06:48 CANAKKALE CAMOBA-YENICE CANAKKALE (40.0258,27.4058) 13.7 ML 1.9
2025-12-31 2025-12-31 19:56:16 MALATYA KADIRUSAGI-YESILYURT MALATYA (38.2238,38.2355) 2.8 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 19:18:52 BALIKESIR IBILLER-SINDIRGI BALIKESIR (39.2685,28.1362) 7.2 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 18:53:25 AYDIN BATIKOY-DIDIM AYDIN (37.5558,27.1958) 13.8 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 18:25:16 MALATYA KADIRUSAGI-YESILYURT MALATYA (38.2218,38.2315) 6.2 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 18:05:13 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1635,28.2970) 9.1 ML 2.0
2025-12-31 2025-12-31 17:08:09 MALATYA TEKEDERESI-PUTURGE MALATYA (38.1512,38.5997) 5.4 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 16:51:54 MANISA KOCAKAGAN-AKHISAR MANISA (39.1060,28.1107) 14.6 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 16:38:47 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2473,29.0517) 15.0 ML 1.0
2025-12-31 2025-12-31 16:23:50 BURSA YENIYORUK-INEGOL BURSA (40.1377,29.5903) 4.3 ML 2.0
2025-12-31 2025-12-31 15:36:47 USAK KATRANCILAR-ESME USAK (38.4902,29.1688) 18.3 ML 1.1
2025-12-31 2025-12-31 15:11:59 MALATYA BALPINARI-PUTURGE MALATYA (38.2643,38.7353) 5.5 ML 2.2
2025-12-31 2025-12-31 15:10:38 ADANA CEYHAN ADANA (37.0020,35.8202) 20.2 ML 1.1
2025-12-31 2025-12-31 14:46:13 MANISA EGNEZ-SOMA MANISA (39.0735,27.5457) 0.0 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 14:17:50 MUGLA KIZILKAYA-DALAMAN MUGLA (36.8387,28.9443) 18.1 ML 1.1
2025-12-31 2025-12-31 13:57:45 MALATYA CIVRIL-YAZIHAN MALATYA (38.5302,38.0600) 2.2 ML 1.9
2025-12-31 2025-12-31 13:41:25 MALATYA YUKARIORUKCU-AKCADAG MALATYA (38.4548,38.0363) 12.7 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 13:37:57 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.2528,23.9830) 1.3 ML 1.1
2025-12-31 2025-12-31 13:31:18 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2443,28.9522) 11.1 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 13:26:44 MALATYA ILICAK-AKCADAG MALATYA (38.5045,38.0470) 5.4 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 13:21:27 KAHRAMANMARAS KORKMAZ-GOKSUN KAHRAMANMARAS (38.0727,36.7838) 5.4 ML 1.9
2025-12-31 2025-12-31 13:15:43 KAHRAMANMARAS KUCUKYAPALAK-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.2968,37.2402) 4.6 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 13:12:38 KAHRAMANMARAS TATLAR-NURHAK KAHRAMANMARAS (38.0567,37.5503) 5.8 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 12:59:20 BALIKESIR ISKELE-BIGADIC BALIKESIR (39.4735,28.1668) 9.5 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 12:34:03 IZMIR DENIZKOY-DIKILI IZMIR (38.9522,26.8622) 12.8 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 11:58:01 BALIKESIR CAYGOREN-SINDIRGI BALIKESIR (39.2597,28.2195) 6.5 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 11:46:58 BALIKESIR CALTILI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2307,28.2285) 9.7 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 11:17:16 BALIKESIR ILICA-SINDIRGI BALIKESIR (39.1962,28.2600) 9.9 ML 2.3
2025-12-31 2025-12-31 10:52:54 BALIKESIR ALACAATLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2525,28.0600) 10.0 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 10:33:23 MANISA SARILAR-AKHISAR MANISA (39.0978,27.9927) 19.8 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 10:23:48 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2538,28.9668) 6.7 ML 1.9
2025-12-31 2025-12-31 10:21:50 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2003,28.1478) 7.6 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 10:17:09 BALIKESIR CAYGOREN-SINDIRGI BALIKESIR (39.2498,28.1990) 8.3 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 10:08:18 BALIKESIR ALACAATLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2503,28.0768) 12.2 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 10:07:27 BALIKESIR KOZLU-SINDIRGI BALIKESIR (39.2342,28.0755) 7.9 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 10:02:27 BALIKESIR SAHINKAYA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2170,28.0245) 20.4 ML 2.1
2025-12-31 2025-12-31 10:01:08 BALIKESIR KARAGUR-SINDIRGI BALIKESIR (39.2520,28.1023) 5.3 ML 2.4
2025-12-31 2025-12-31 09:57:16 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.4132,23.9580) 2.4 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 09:52:36 BALIKESIR BUYUKDAGDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1848,28.2988) 17.1 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 09:05:58 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.0832,28.1567) 12.8 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 08:28:27 KARADENIZ CATALZEYTIN ACIKLARI-KASTAMONU KARADENIZ (42.1763,34.6682) 5.8 MW 3.1
2025-12-31 2025-12-31 07:36:53 MALATYA HISARCIK-DARENDE MALATYA (38.4665,37.6615) 7.0 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 07:34:01 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.2183,28.0845) 13.0 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 07:26:32 BALIKESIR KOCABEY-SINDIRGI BALIKESIR (39.3460,28.1802) 5.0 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 06:20:11 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2520,28.9817) 6.0 ML 2.4
2025-12-31 2025-12-31 06:16:26 BALIKESIR CIKRIKCI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1898,28.3643) 10.0 ML 1.2
2025-12-31 2025-12-31 06:13:20 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2392,28.9203) 15.3 ML 1.7
2025-12-31 2025-12-31 05:15:02 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1845,28.1167) 12.1 ML 3.2
2025-12-31 2025-12-31 04:59:04 MALATYA CEVIRME-AKCADAG MALATYA (38.2662,37.7270) 11.0 ML 1.2
2025-12-31 2025-12-31 04:25:16 BALIKESIR BUYUKDAGDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1940,28.2950) 12.7 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 03:53:03 MALATYA ASAGIKOY-YESILYURT MALATYA (38.1557,38.2880) 25.6 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 03:45:41 CORUM KUYUCAK-MECITOZU CORUM (40.5170,35.2277) 4.3 ML 1.9
2025-12-31 2025-12-31 03:44:45 DENIZLI ALTINDERE- DENIZLI (37.7803,28.9535) 9.5 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 03:25:34 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1355,28.1537) 16.3 ML 1.2
2025-12-31 2025-12-31 03:12:53 MANISA MUSALAR-AKHISAR MANISA (39.0240,27.8515) 19.3 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 02:58:10 KAYSERI KOCASINAN KAYSERI (38.7395,35.5065) 7.8 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 02:49:39 BALIKESIR KOZLU-SINDIRGI BALIKESIR (39.2458,28.0802) 10.1 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 02:46:27 ADIYAMAN ALTINTAS-CELIKHAN ADIYAMAN (38.1500,38.2665) 1.5 ML 2.7
2025-12-31 2025-12-31 02:25:49 BINGOL CAYBASI-GENC BINGOL (38.4948,40.2857) 5.0 ML 1.5
2025-12-31 2025-12-31 02:23:07 ADANA DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI ADANA (37.8337,36.1322) 5.0 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 01:21:39 KARS PARMAKDERE-SARIKAMIS KARS (40.3457,42.2453) 12.3 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 01:20:49 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.1362,28.2563) 4.3 ML 1.8
2025-12-31 2025-12-31 01:15:38 BALIKESIR IBILLER-SINDIRGI BALIKESIR (39.2502,28.1322) 11.7 ML 2.5
2025-12-31 2025-12-31 00:57:25 ELAZIG UCOCAK-ARICAK ELAZIG (38.5068,40.2500) 3.2 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 00:37:33 BALIKESIR YAYLACIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1920,28.1767) 9.9 ML 2.3
2025-12-31 2025-12-31 00:28:14 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2362,28.9960) 10.7 ML 1.6
2025-12-31 2025-12-31 00:16:57 HATAY AVCILARSUYU-ARSUZ HATAY (36.3402,35.9008) 8.4 ML 2.1
2025-12-31 2025-12-31 00:04:05 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.1288,28.2115) 16.1 ML 1.4
2025-12-31 2025-12-31 00:01:24 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2478,29.0407) 9.4 ML 1.3
2025-12-31 2025-12-31 00:00:48 KUTAHYA KATRANDAGI-EMET KUTAHYA (39.2550,29.0333) 7.3 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 23:49:38 MALATYA HEKIMHAN MALATYA (38.8055,37.9490) 8.0 ML 1.7
2025-12-30 2025-12-30 23:47:00 ADIYAMAN GECITLI-SINCIK ADIYAMAN (38.1410,38.5295) 11.2 ML 2.0
2025-12-30 2025-12-30 23:06:00 DUZCE HACIYERI-YIGILCA DUZCE (40.8762,31.5318) 13.8 ML 1.9
2025-12-30 2025-12-30 23:05:46 DUZCE BEKIRLER-YIGILCA DUZCE (40.8755,31.5400) 8.0 ML 1.9
2025-12-30 2025-12-30 23:01:32 ELAZIG UCOCAK-ARICAK ELAZIG (38.4798,40.2752) 11.3 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 22:47:08 SINIR DIŞI AKDENIZ (34.7427,32.5162) 12.4 ML 2.0
2025-12-30 2025-12-30 22:16:56 DENIZLI CUMALI-BOZKURT DENIZLI (37.7462,29.6075) 22.5 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 22:06:55 MANISA SALUR-GORDES MANISA (39.0090,28.3282) 17.2 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 21:22:44 CANAKKALE CAMIALAN-BIGA CANAKKALE (40.1567,27.3513) 12.6 ML 2.1
2025-12-30 2025-12-30 20:59:48 ANKARA HIRKATEPE-BEYPAZARI ANKARA (40.1832,31.7602) 7.6 ML 2.2
2025-12-30 2025-12-30 20:35:22 KAHRAMANMARAS BAKIS-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.0927,37.4202) 17.1 ML 1.0
2025-12-30 2025-12-30 20:24:17 MARMARA DENIZI AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL MARMARA DENIZI (40.8195,28.6897) 11.7 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 20:13:27 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.0292,28.2608) 17.4 ML 2.2
2025-12-30 2025-12-30 20:07:56 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.0305,28.2743) 5.8 ML 2.4
2025-12-30 2025-12-30 19:47:16 KUTAHYA KARACAOREN-SIMAV KUTAHYA (39.1872,29.0298) 21.1 ML 1.1
2025-12-30 2025-12-30 19:18:00 BALIKESIR YUREGIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1318,28.2580) 12.0 ML 1.3
2025-12-30 2025-12-30 19:14:39 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.3945,35.3268) 63.6 ML 2.7
2025-12-30 2025-12-30 18:49:50 MARMARA DENIZI MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG MARMARA DENIZI (40.6527,27.3773) 16.9 ML 0.6
2025-12-30 2025-12-30 18:45:27 MANISA BEGEL-GORDES MANISA (39.0330,28.2535) 13.4 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 18:09:24 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.9505,35.2122) 4.2 ML 2.1
2025-12-30 2025-12-30 18:05:32 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.4045,35.3777) 62.4 MW 4.2
2025-12-30 2025-12-30 17:30:25 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1952,28.1493) 10.9 ML 1.3
2025-12-30 2025-12-30 17:11:57 BALIKESIR KINIK-SINDIRGI BALIKESIR (39.0940,28.2077) 20.0 ML 1.3
2025-12-30 2025-12-30 16:43:23 KUTAHYA YENILER-SIMAV KUTAHYA (39.2333,28.9397) 14.0 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 15:52:55 SINIR DIŞI AKDENIZ (36.0845,28.2873) 6.9 ML 2.4
2025-12-30 2025-12-30 15:44:30 KAHRAMANMARAS KIZILOZ-GOKSUN KAHRAMANMARAS (38.0387,36.6923) 6.3 ML 2.3
2025-12-30 2025-12-30 14:33:58 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.5658,23.7958) 5.6 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 14:27:05 BALIKESIR SAHINKAYA-SINDIRGI BALIKESIR (39.1858,28.0608) 8.1 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 14:05:12 MALATYA DARICA-AKCADAG MALATYA (38.3475,37.6380) 6.5 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 13:58:26 KAHRAMANMARAS YOGUNSOGUT-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.3523,37.4952) 10.8 ML 2.1
2025-12-30 2025-12-30 13:54:03 KAHRAMANMARAS YOGUNSOGUT-ELBISTAN KAHRAMANMARAS (38.3392,37.5540) 11.3 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 13:44:59 KARS DEGIRMENDERE-KAGIZMAN KARS (40.0323,42.8823) 22.0 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 13:32:25 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2257,28.1572) 9.8 ML 2.3
2025-12-30 2025-12-30 13:28:08 KARS CICEKLI-KAGIZMAN KARS (39.9867,42.7993) 22.1 ML 2.4
2025-12-30 2025-12-30 13:02:58 MARMARA DENIZI GEMLIK KORFEZI MARMARA DENIZI (40.4085,28.9000) 7.2 ML 1.7
2025-12-30 2025-12-30 13:01:18 SINIR DIŞI KIBRIS-BESPARMAK (35.3007,33.5888) 9.4 ML 2.2
2025-12-30 2025-12-30 12:59:41 BALIKESIR SALMANLI-BIGADIC BALIKESIR (39.4517,28.1348) 10.2 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 12:36:39 BALIKESIR SINANDEDE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1810,28.1552) 11.4 ML 1.7
2025-12-30 2025-12-30 12:31:21 MANISA SAGRAKCI-AKHISAR MANISA (39.1035,28.0320) 13.7 ML 1.0
2025-12-30 2025-12-30 12:20:15 MALATYA GULUMUSAGI- MALATYA (38.2283,38.5083) 18.6 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 12:12:28 MERSIN AKDERE-SILIFKE MERSIN (36.2357,33.7227) 0.0 ML 1.0
2025-12-30 2025-12-30 12:07:42 CORUM KUYUCAK-MECITOZU CORUM (40.4900,35.2225) 5.0 ML 2.5
2025-12-30 2025-12-30 11:51:56 BALIKESIR ISIKLAR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1747,28.2887) 7.4 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 11:51:28 ELAZIG SAHAPLI-BASKIL ELAZIG (38.5313,38.7782) 5.3 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 11:47:18 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3870,24.0417) 5.1 ML 1.3
2025-12-30 2025-12-30 10:40:18 BALIKESIR CAKILLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.3145,28.0675) 5.0 ML 2.0
2025-12-30 2025-12-30 10:18:31 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.2312,24.2475) 4.1 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 10:12:05 SINIR DIŞI IRAN (38.2510,45.2517) 11.4 ML 2.8
2025-12-30 2025-12-30 10:06:39 ANKARA ESKIKOY-KALECIK ANKARA (40.1412,33.2895) 15.8 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 10:02:14 DENIZLI BAHCEKOY-TAVAS DENIZLI (37.3710,29.1755) 14.9 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 09:47:12 SINIR DIŞI IRAN (38.3927,45.2398) 5.0 ML 2.4
2025-12-30 2025-12-30 09:43:06 SINIR DIŞI AKDENIZ (35.8218,29.4043) 22.6 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 09:24:36 BALIKESIR KUCUKDAGDERE-SINDIRGI BALIKESIR (39.1877,28.3523) 7.9 ML 1.6
2025-12-30 2025-12-30 09:21:09 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI BALIKESIR (39.1620,28.1840) 9.2 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 09:17:00 KUTAHYA YESILDERE-SIMAV KUTAHYA (39.2565,29.0125) 7.1 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 09:12:23 MALATYA ALICAN-YAZIHAN MALATYA (38.6910,38.0380) 12.6 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 08:58:29 SINIR DIŞI IRAN (38.1475,45.5395) 3.8 ML 3.5
2025-12-30 2025-12-30 08:39:31 BALIKESIR YASSIOREN-DURSUNBEY BALIKESIR (39.4013,28.7955) 18.2 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 08:39:02 ANKARA DIBEKOREN-BEYPAZARI ANKARA (40.3148,31.9057) 3.3 ML 2.2
2025-12-30 2025-12-30 08:35:53 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2395,29.0185) 11.3 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 08:33:29 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2580,28.9812) 12.5 ML 0.9
2025-12-30 2025-12-30 08:25:48 KUTAHYA EGIRLER-SIMAV KUTAHYA (39.2222,29.0343) 12.6 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 08:03:38 BALIKESIR AKTAS-SINDIRGI BALIKESIR (39.1730,28.2215) 9.8 ML 1.4
2025-12-30 2025-12-30 07:32:19 SINIR DIŞI YUNANISTAN (41.2562,24.0183) 11.5 ML 1.0
2025-12-30 2025-12-30 07:01:32 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1787,28.2318) 10.1 ML 2.2
2025-12-30 2025-12-30 06:58:06 MANISA ADIL-SOMA MANISA (39.1280,27.6248) 5.0 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 06:44:07 BALIKESIR YAYLABAYIR-SINDIRGI BALIKESIR (39.1492,28.3732) 10.6 ML 1.3
2025-12-30 2025-12-30 06:44:06 BINGOL DALLICA-KIGI BINGOL (39.2368,40.2943) 4.6 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 06:42:27 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.3052,27.0007) 5.0 ML 1.7
2025-12-30 2025-12-30 05:56:14 BALIKESIR KERTIL-SINDIRGI BALIKESIR (39.1797,28.0692) 7.6 ML 1.1
2025-12-30 2025-12-30 05:55:07 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1768,28.2518) 5.3 ML 1.9
2025-12-30 2025-12-30 05:48:41 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.3283,24.1287) 14.3 ML 2.5
2025-12-30 2025-12-30 05:39:20 AKDENIZ RODOS ADASI AKDENIZ (36.1198,28.1120) 6.9 ML 2.1
2025-12-30 2025-12-30 05:32:46 BALIKESIR ORMANICI-SINDIRGI BALIKESIR (39.2035,28.1437) 9.3 ML 1.2
2025-12-30 2025-12-30 05:28:42 BALIKESIR MANDIRA-SINDIRGI BALIKESIR (39.2208,28.1323) 11.3 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 05:13:45 SINIR DIŞI EGE DENIZI (36.2802,26.9978) 10.6 ML 1.8
2025-12-30 2025-12-30 04:54:12 KUTAHYA YESILKOY-SIMAV KUTAHYA (39.0532,29.0240) 5.0 ML 0.8
2025-12-30 2025-12-30 04:53:03 BALIKESIR BAYRAKLI-SINDIRGI BALIKESIR (39.1405,28.2287) 10.5 ML 1.9
2025-12-30 2025-12-30 04:41:02 DUZCE GOLYAKA DUZCE (40.7873,31.0303) 13.5 ML 1.5
2025-12-30 2025-12-30 04:38:02 SINIR DIŞI YUNANISTAN (40.2507,24.0368) 5.1 ML 0.8
2025-12-30 2025-12-30 04:32:06 KUTAHYA YEMISLI-SIMAV KUTAHYA (39.2348,28.9982) 6.7 ML 2.0
2025-12-30 2025-12-30 04:15:51 KUTAHYA KARACAOREN-SIMAV KUTAHYA (39.1815,29.0648) 17.3 ML 0.6
2025-12-30 2025-12-30 04:14:16 SINIR DIŞI EGE DENIZI (38.7912,26.4768) 5.0 ML 1.6
